Produkt: | |
Produktbeskrivelse: | LENOVO ThinkVision T34W-20 34inch 3440×1440 WQDH VA 21:9 HDMI DP USB-C DOCK (75w) 350nits 3000:1 4ms TopSeller (EU) |
Beskrivelse: | Lenovo ThinkVision T34w-20 – LED-skærm – kurvet – 34″ – 3440 x 1440 UWQHD – VA – 350 cd/m² – 3000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort, USB-C – ravnsort |
EAN-Kode: | 0193638980544 |
Producentens garanti: | 36 måneder – Pick-Up & Return |
Generelt | |
Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse: | Klasse G |
Diagonal størrelse: | 34″ |
Kurvet skærm: | Ja (1500R) |
Indbygget udstyr: | USB-C hub |
Paneltype: | VA |
Formatforhold: | 21:9 |
Standard opløsning: | UWQHD 3440 x 1440 |
Pixel Pitch: | 0.23175 mm |
Pixel pr. tomme: | 109 |
Lysstyrke: | 350 cd/m² |
Kontrastforhold: | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Farve support: | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum: | 99% sRGB |
Responstid: | 6 ms (normal); 4 ms (ekstrem) |
Lodret opdateringshastighed: | 60 Hz |
Vandret synsvinkel: | 178 |
Lodret synsvinkel: | 178 |
Skærmbelægning: | Blændfri |
Backlight-teknologi: | WLED |
Egenskaber: | Integreret kabeladministration, 3-side NearEdgeless, 99% sRGB color gamut |
Farve: | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H): | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm – med stander (laveste position) |
Vægt: | 9.91 kg |
Forbindelse | |
Interface: | DisplayPort HDMI Hovedtelefoner USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 upstream 3 x USB 3.1 Gen 1 nedstrøm USB 3.1 Gen 1 downstream med Battery Charging (strøm op til 75 W) |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position: | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel: | -5/+35 |
Drejevinkel: | 90 |
Højde justering: | 135 mm |
VESA-monteringsinterface: | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber: | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger: | 1 x USB-C kabel – 1.8 m |
Overensstemmelsesstandarder: | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Lokalisering: | Engelsk / Europa |
Sikkerhedsåbningstype: | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus): | 39 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 39 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk): | 46 Watt |
Strømforbrugs-stand by: | 0.5 Watt |
Strømforbrug-sovemodus: | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander (laveste position) – bredde: 80.86 cm – dybde: 24.05 cm – højde: 46.24 cm – vægt: 9.91 kg Med stander (højeste position) – bredde: 80.86 cm – dybde: 24.05 cm – højde: 59.74 cm – vægt: 9.91 kg Uden stander – bredde: 80.86 cm – dybde: 10.61 cm – højde: 37.26 cm – vægt: 6.91 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse: | 98 cm |
Dybde ved forsendelse: | 25 cm |
Højde ved forsendelse: | 52.3 cm |
Vægt ved forsendelse: | 13.85 kg |
Miljømæssige standarder | |
TCO-certificeret: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT kompatibel: | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-certificeret: | Ja |
ENERGY STAR version: | 8.0 |
Producentgaranti | |
Service & Support: | Begrænset garanti – 3 år |
LENOVO ThinkVision T34W-20 34inch 3440×1440 WQDH VA 21:9 HDMI DP USB-C DOCK (75w) 350nits 3000:1 4ms
DKK6,343.00
Reviews
There are no reviews yet.